L’intégralité de cette carte mythique dans sa plus belle version disponible en affiche à l’unité.
Une édition de très haute qualité sur le plus beau des papiers d’art afin de restituer tous les détails dans une finesse inégalée.
Une reproduction la plus proche de l’originale jamais produite.
Chaque affiche est fabriquée à l’unité et tamponné au sec afin d’en garantir la qualité et l’authenticité.
Dimensions : de 27 x 15 cm à 64 x 100 cm
Prix : de 30 à 290 €
(Possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais)
Délai de fabrication : 4 – 6 jours
Délai d’expédition : 3 – 5 jours
La carte de Cassini
Fruit de la collaboration de quatre générations d’astronomes, mathématiciens, topographes, dessinateurs et graveurs, cette carte mythique est la première figuration détaillée de l’ensemble du royaume de France, publiée au XVIIIe siècle. Cette œuvre monumentale, qui s’étend sur plus de onze mètres de largeur et douze de hauteur, est le résultat d’une rencontre entre une dynastie de savants et le soutien du pouvoir royal.
À la fois document historique de premier ordre, monument national mondialement connu, invitation au voyage dans le royaume du XVIIIe siècle et chef-d’œuvre pictural, chaque feuille recèle de véritables trésors tant dans ses détails que dans ses illustrations.
Méthode de recherche
Pour trouver la feuille désirée, trois méthodes :
Le tableau d’assemblage : il permet d’aller directement à la feuille souhaitée en survolant la carte de France.
L’index : il permet de retrouver facilement la feuille d’une commune indexée (3000 entrées).
La liste des feuilles : chaque feuille porte le nom de la ville principale, pour une recherche par lieu.
Une fois que vous êtes sur une feuille, un simple clic vous permet d’agrandir la carte afin de vérifier si figure le lieu souhaité. Un plan de feuilles adjacentes permet d’accéder facilement aux feuilles qui entourent la feuille sélectionnée.
En cas de difficulté, nous pouvons vous aider à retrouver la feuille désirée. Nous contacter
Selection par le tableau d'assemblage
Selection par l'index
VILLES | FEUILLES | POSITION |
---|---|---|
Abbeville | 4 | 1B |
Ablis | 7 | 1A |
Accous – Acous | 108 | 4C |
Acheux-en-Amiénois – Acheux | 4 | 5B-C |
Agde | 58 | 5A |
Agen | 73 | 6A |
Ahun | 12 | 2C |
Aigle (L’) | 62 | 7B |
Aignan | 74 | 2A |
Aignay-le-Duc | 83 | 6A |
Aigre | 69 | 2A |
Aigrefeuille-d’Aunis – Aigrefeuille | 101 | 2B |
Aigrefeuille-sur-Maine – Aigrefeuille | 131 | 6B |
Aigueperse | 51 | 3C |
Aigues-Mortes – Aiguesmortes | 92 | 3-4B |
Aiguilles | 166 | 1B |
Aigurande | 11 31 | 7C 1C |
Aillant-sur-Tholon – Aillant ſur Tholon | 47 | 4C |
Ailly-le-Haut-Clocher | 4 | 2B |
Ailly-sur-Noye – Ailly | 3 | 4B |
Aimargues – Aymargues | 92 | 4A |
Ainay-le-Château | 11 | 6B |
Airaines – Ayraines | 4 | 2C |
Aire-sur-l’Adour – Aire | 107 | 6A |
Aire-sur-la-Lys – Aire | 5 | 4B |
Airvault | 67 | 1A |
Aix-d’Angillon (Les) | 10 | 6A |
Aix-en-Othe | 46 | 6C |
Aix-en-Provence – Aix | 123 | 5-6B |
Aixe-sur-Vienne – Aixe | 33 | 3B |
Aizenay | 132 | 5A |
Alaigne | 19 | 2B |
Alban | 17 | 5C |
Albert | 4 | 6C |
Albestroff – Albeſtroff | 142 | 6A |
Albi – Alby | 17 | 3C |
Alençon | 63 | 3B |
Alès – Alais | 91 | 3A |
Algrange | 110 | 7A |
Allaire – Allair | 130 | 2A |
Allanche | 53 | 1C |
Allauch – Alauch | 123 | 6C |
Allègre – Alegre | 53 | 7C |
Allevard | 150 | 2A |
Allonnes – Allonne | 65 | 2C |
Altkirch | 165 | 2A |
Alzon | 56 | 5B |
Alzonne | 19 | 3A |
Amance | 144 | 1C |
Amancey | 146 | 2B |
Ambazac | 33 | 4A |
Ambérieu-en-Bugey – Amberieu | 117 | 4C |
Ambert | 52 | 7C |
Amboise | 29 | 2C |
Ambrières-les-Vallées – Ambrieres | 96 | 5B |
Amfreville-la-Campagne – Amſreville la Champagne | 25 | 2B |
Amiens | 3 | 4A |
Amilly | 8 | 7B |
Amou | 107 | 3B |
Amplepuis | 86 | 4C |
Ancenis | 98 | 1C |
Ancerville | 111 | 1C |
Ancy-le-Franc | 82 | 2C |
Andelot-Blancheville – Andelot & Blancheville | 112 | 3C |
Andelys (Les) – Gd Andelys & Pt Andelys | 25 | 5B |
Andolsheim – Andoltzheim | 164 | 3A |
Andrésy – Andreſis | 1 | 2A |
Anduze | 91 | 2B |
Anet | 26 | 5B |
Angers | 98 | 5B |
Angerville | 7 | 2C |
Anglès | 18 | 6B |
Anglet | 139 | 4B |
Anglure | 46 | 7A |
Angoulême – Angoulesme | 69 | 3C |
Aniane | 57 | 6A |
Anizy-le-Château | 43 | 4C |
Annemasse – Anemaße | 148 | 3B |
Annonay | 88 | 6B |
Annot | 153 | 7B |
Anse | 87 | 6A |
Antibes | 169 | 4A |
Antony | 1 | 4C |
Antraigues-sur-Volane – Antraigues | 89 | 4C |
Antrain | 128 | 6-7A |
Anzin – Anzain | 41 | 4C |
Apt | 122 | 5C |
Aramits | 108 | 3B |
Aramon | 91 | 7C |
Arbois | 115 | 6C |
Arbresle (L’) – L'Arbresle ou la Bresle Louans | 87 | 6A |
Arc-en-Barrois – Arc en Barois | 113 | 1B |
Arcachon | 136 | 2C |
Archiac | 102 | 6C |
Arcis-sur-Aube | 81 | 2A |
Arcueil | 1 | 4B |
Ardentes – St-Martin d’Ardentes & St-Vincent d’Ardentes | 11 | 1A |
Ardes | 53 | 3A |
Ardres | 6 | 2C |
Argelès-Gazost – Argellez | 108 | 7C |
Argelès-sur-Mer – Argeles | 59 | 2C |
Argent-sur-Sauldre – Argent | 9 | 5B |
Argentan | 62 | 2-3B |
Argentat | 15 | 1A |
Argenteuil | 1 | 3A |
Argentière-la-Bessée (L’) – L’Argentière | 151 | 6B |
Argenton-les-Vallées – Argenton chateau | 99 | 6B |
Argenton-sur-Creuse – Argenton | 31 | 5B |
Argentré – Argentre ſous Laval | 97 | 5A |
Argentré-du-Plessis – Argentre ſous Vitré | 97 | 2A |
Argueil | 24 | 6C |
Arinthod – Arinthot | 116 | 5C |
Arlanc – Arlant | 53 | 7A |
Arles-sur-Tech – Arles | 20 Bis | 6A |
Arles | 92 | 6-7A |
Arleux | 42 | 2A |
Armentières | 5 | 7A |
Arnay-le-Duc | 84 | 5B |
Arpajon-sur-Cère – Arpajon | 15 | 5B |
Arpajon | 7 | 3A |
Arques – Arque | 5 | 4A |
Arracourt | 142 | 4B |
Arras | 4 | 7A |
Arreau | 75 76 | 4C 4A |
Ars-en-Ré – Ars | 133 | 2B |
Ars-sur-Moselle | 141 | 1C |
Artenay | 8 | 1A |
Arthez-de-Béarn – Arthes | 107 | 4B |
Arudy | 108 | 5B |
Arzacq-Arraziguet – Arzac | 107 | 5B |
Arzano – Arzanno | 172 | 7A |
Asfeld | 79 | 2A |
Asnières-sur-Seine – Anieres | 1 | 4A-B |
Aspet | 75 | 7C |
Aspres-sur-Buëch – Aſpres les Veynes | 121 | 7A |
Astaffort – Estafort | 73 | 6B |
Athis-de-l’Orne – Athis | 95 | 6B |
Athis-Mons – Athis | 1 | 4C |
Attichy – Atichy | 44 | 2A |
Attigny | 78 | 5C |
Aubagne | 124 | 3A |
Aubenas | 90 | 5A |
Aubenton | 78 | 2A |
Aubergenville | 1 | 1A |
Auberive | 113 | 1C |
Aubervilliers | 1 | 4A-B |
Aubeterre-sur-Dronne – Aubeterre | 70 | 3B |
Aubière – Aubieres | 52 | 2-3B |
Aubigny-en-Artois – Aubigny | 4 | 6A |
Aubigny-sur-Nère – Aubigny | 9 | 5B |
Aubin – Albin | 16 | 3B |
Aubusson | 13 | 3A |
Auch | 74 | 5A |
Auchel | 5 | 5C |
Aucun | 108 | 6C |
Audenge | 104 | 1C |
Audeux | 114 | 7C |
Audincourt | 145 | 6B |
Audruicq – Audruick | 6 | 2C |
Audun-le-Roman | 110 | 6A |
Aulnay – Aunay | 101 | 6C |
Aulnay-sous-Bois – Aunay | 1 | 5A |
Ault | 23 | 3B |
Aumale | 24 | 7B |
Aumont-Aubrac – Aumont | 54 | 4C |
Aunay-sur-Odon – Aulnay | 94 | 5C |
Auneau | 27 | 7B |
Auneuil | 2 | 2A |
Aups | 154 | 4A |
Auray | 158 | 3C |
Aurec-sur-Loire – Aurec | 88 | 3B |
Aureilhan | 75 | 2A |
Aurignac | 75 | 7A-B |
Aurillac | 15 | 5B |
Auros | 105 | 7B |
Auterive | 39 | 5A |
Authon-du-Perche – Authon | 27 | 1-2C |
Autrey-lès-Gray – Autrey | 114 | 4B |
Autun | 84 | 3-4C |
Auvers-sur-Oise – Auvers | 2 | 3C |
Auvillar | 37 | 1B |
Auxerre | 47 | 5C |
Auxi-le-Château – Auxy le Château | 4 | 3A |
Auxonne | 115 | 4A |
Auzances – Auzance | 12 | 5C |
Auzon | 53 | 4B |
Availles-Limouzine – Availle Limousine | 68 | 6B |
Avallon | 83 | 1B |
Avesnes-le-Comte – <Aveſne le Comte | 4 | 5A |
Avesnes-sur-Helpe – Avesnes | 42 | 7B |
Avignon | 122 | 1B |
Avignonet-Lauragais – Avignonet | 38 | 7C |
Avion | 5 | 7C |
Avize | 80 | 1A |
Avranches | 95 | 1C |
Ax-les-Thermes – Ax | 40 | 7B |
Axat | 20 | 3A |
Ay | 79 | 1C |
Ayen | 34 | 4B-C |
Aytré | 101 | 1B |
Azay-le-Rideau | 66 | 5A |
Baccarat – Bacarat | 143 | 5A |
Bacqueville-en-Caux – Baſqueville | 24 | 2A |
Badonviller – Baudonviller | 143 | 6A |
Bâgé-le-Châtel | 117 | 1A |
Bagnères-de-Bigorre – Baigneres en Bigorre | 75 | 2B |
Bagnères-de-Luchon | 76 | 5A |
Bagneux | 1 | 4B |
Bagnolet | 1 | 5B |
Bagnols-sur-Cèze – Bagnols | 91 | 6A |
Baignes-Sainte-Radegonde – Baignes & Ste Radegonde | 103 | 7A |
Baigneux-les-Juifs | 83 | 6A |
Bailleul – Belle ou Bailleul | 5 | 6A |
Bain-de-Bretagne – <Bain | 129 | 5B |
Bains-les-Bains – Bains | 144 | 2A |
Bais – Bays | 96 | 7C |
Baix | 89 | 7C |
Ballan-Miré – Ballan & Miré | 65 | 6C |
Balleroy | 94 | 4B |
Ballon | 63 | 4C |
Bandol | 155 | 1B |
Bannalec | 172 | 5A |
Banon | 122 | 7B |
Bapaume | 4 | 7B |
Bar-le-Duc | 111 | 2B |
Bar-sur-Aube | 81 | 6C |
Bar-sur-Loup (Le) – Le Bar | 169 | 3A |
Bar-sur-Seine – Bar ſur Seine | 82 | 4A |
Barbazan | 75 | 5C |
Barbezieux-Saint-Hilaire – Barbezieux | 70 | 1A |
Barcelonnette – Barcellonnete | 152 | 7B |
Barcillonnette – Barcillonnette de Vitrolles | 152 | 2B |
Barenton | 95 | 4C |
Barjac | 90 | 4C |
Barjols | 154 | 3B |
Barlin | 5 | 6C |
Barneville-Carteret – Barneville & Carteret | 126 | 5A |
Barr | 163 | 3A |
Barre-des-Cévennes – Barre | 55 | 6C |
Barrême | 153 | 5B |
Barthe-de-Neste (La) – La Barthe de Nestes | 75 | 4B |
Bas-en-Basset | 88 | 3B |
Basse Goulaine – Baße Goulaine | 131 | 6A |
Bassée (La) | 5 | 7B |
Bastide-Clairence (La) – La Bastide Clerence | 139 | 6C |
Bastide-de-Sérou (La) – La Bastide de Seron | 39 | 4C |
Bâtie-Neuve (La) – La Baſtie Neuve | 152 | 4A |
Baud | 158 | 3B |
Baugé | 65 | 2B |
Baugy | 10 | 7B |
Baule-Escoublac (La) – Eſcoublac | 159 | 7C |
Baulon | 129 | 3A |
Baume-les-Dames | 145 | 3C |
Bavay | 42 | 6A |
Bayeux | 94 | 5B |
Bayon | 143 | 2A |
Bayonne | 139 | 4B |
Bazas | 105 | 7B |
Bazoche | 48 | 7C |
Bazoches-sur-Hoëne – Bazoches | 63 | 6A |
Beaucaire | 91 | 7C |
Beauchamp – Beauchamps | 1 | 3A |
Beaucourt | 145 | 7B |
Beaufort-en-Vallée – Beaufort | 65 | 1B |
Beaufort | 116 | 4B |
Beaugency | 28 | 6C |
Beaujeu | 86 | 6B |
Beaulieu-sur-Dordogne – Beaulieu | 35 | 7A |
Beaumes-de-Venise – Baumes de Venise | 122 | 2A |
Beaumesnil – Beaumenil | 62 | 7A |
Beaumetz-lès-Loges | 4 | 6A |
Beaumont-de-Lomagne | 37 | 1C |
Beaumont-du-Périgord – Beaumont | 71 | 7C |
Beaumont-Hague – Baumont | 125 | 5B |
Beaumont-le-Roger | 25 | 1C |
Beaumont-sur-Oise – Beaumont | 2 | 4C |
Beaumont-sur-Sarthe – Beaumont le Vicomte | 63 | 3C |
Beaumont | 52 | 2B |
Beaune-la-Rolande – Beaune | 8 | 5A |
Beaune | 84 | 7B |
Beaupréau | 99 | 2A |
Beaurepaire-en-Bresse – Beaurepair | 116 | 4B |
Beaurepaire | 119 | 2B |
Beausset (Le) – Le Beaußet | 155 | 1A |
Beauvais | 2 | 2A |
Beauville | 36 | 1C |
Beauvoir-sur-Mer – Beauvoir | 131 | 2B-C |
Beauvoir-sur-Niort – Beauvoir | 101 | 5B |
Bécherel | 128 | 3-4B |
Bédarieux – Bedarrieux | 57 | 3B |
Bédarrides | 122 | 2B |
Bégard – AB de Bégar | 156 | 2B |
Bègles – Begle | 104 | 4B |
Behren-lès-Forbach – Beren | 141 | 6B |
Beine-Nauroy – Beine | 79 | 2B |
Bélâbre | 31 | 3C |
Belcaire | 20 | 1A |
Belfort | 145 | 6A |
Belin-Béliet – Belin & Beliet | 105 | 3A |
Bellac | 32 | 2B-C |
Belle-Île | 159 | 1B-C 2B-C |
Belle-Isle-en-Terre – Belle Iſle | 156 | 1C |
Bellegarde-en-Marche – Bellegarde | 13 | 4A |
Bellegarde-sur-Valserine – Pont de Bellegarde | 117 | 7B |
Bellegarde | 8 | 5B |
Bellême – Bellesme | 63 | 6B |
Bellenaves – Bellenave | 51 | 2B |
Bellencombre | 24 | 4B |
Belleville – Belle-Ville | 86 | 7B |
Belley | 118 | 6B |
Belmont-de-la-Loire – Belmont | 86 | 4B |
Belmont-sur-Rance – Belmont | 17 | 7C |
Belpech | 39 | 7B |
Belvès – Belvez | 35 | 2C |
Belz | 158 | 2C |
Bénévent-l’Abbaye – Benevent | 32 | 6C |
Benfeld – Benfelden | 163 | 4A |
Bény-Bocage (Le) – Le Bény | 95 | 4A |
Berck – Berk ſur Mer | 22 | 2C |
Bergerac | 71 | 5B |
Bergues | 6 | 5B |
Berlaimont | 42 | 6B |
Bernaville | 4 | 3B |
Bernay | 61 | 6C |
Berre-l’Étang – Berre | 123 | 4B |
Bertincourt | 42 | 1B |
Besançon | 145 146 | 1C 1A |
Besse-et-Saint-Anastaise – Besse | 53 | 1A |
Bessé-sur-Braye – Beßé | 64 | 7C |
Besse-sur-Issole – Beße | 154 | 4C |
Bessèges – Beßege | 90 | 3C |
Bessines-sur-Gartempe – Beßines | 32 | 4C |
Béthune | 5 | 6B |
Betton | 128 | 5C |
Betz | 44 | 1C |
Beuzeville | 61 | 5A |
Beynat – Beinac | 34 | 7C |
Bèze | 114 | 3B |
Béziers | 58 | 3A |
Bezons – Beſons | 1 | 3A |
Biarritz – Biarits | 139 | 4B |
Bidache | 139 | 7B |
Bierné | 97 | 6C |
Bièvres | 1 | 3C |
Billère | 108 | 5A |
Billom | 52 | 4B |
Bischheim – Bischheim au Saum | 162 | 5C |
Bischwiller – Bischweiller | 162 | 5B |
Bitche | 161 | 3C |
Blagnac | 38 | 4B |
Blain | 130 | 4B |
Blaison-Saint-Suplice – Blaison | 98 | 7C |
Blâmont | 142 | 6C |
Blanc (Le) – Le Blanc en Berry | 31 | 2B |
Blanc-Mesnil (Le) – Blanc Meſnil | 1 | 5A |
Blangy-le-Château – Blangy | 61 | 4-5B |
Blangy-sur-Bresle – Blangis | 23 24 | 4C 6A |
Blanquefort | 104 | 4B |
Blanzac-Porcheresse – Blanzac | 70 | 2A |
Blaye | 103 | 4C |
Bléneau | 48 | 1A |
Blérancourt | 43 | 2C |
Bléré | 29 | 2C |
Blesle | 53 | 3B |
Bletterans – Bletterand | 116 | 4A |
Bleymard (Le) – Bleymard | 55 | 7B |
Bligny-sur-Ouche – Bligny ſur Ouche | 84 | 6B |
Blois | 29 | 4B |
Bobigny – Baubigny | 1 | 5B |
Boën | 87 | 2B |
Bohain-en-Vermandois – Bohain | 42 | 4C |
Bois-d’Oingt (Le) – Le Bois d’Yoingt | 87 | 6A |
Bois-Guillaume | 25 | 3A |
Boissy-Saint-Léger – Boißy | 1 | 5C |
Bolbec | 60 | 4C |
Bollène – Bollenne | 90 | 7C |
Bondy | 1 | 5B |
Bonnat – Bonat | 12 | 1A |
Bonnebosq – Bonneboſq | 61 | 3B |
Bonnétable | 63 | 5C |
Bonneuil-sur-Marne – Bonneuil | 1 | 5B |
Bonneval | 27 | 5C |
Bonnières-sur-Seine – Bonnieres | 26 | 6A |
Bonnieux – Bonieux | 122 | 4C |
Boos | 25 | 4A |
Bordeaux | 104 | 4B |
Bordères-Louron – Borderes | 76 | 4A |
Bordères-sur-l’Échez – Bordères | 75 | 1A |
Bort-les-Orgues – Bort | 14 | 5B |
Bouaye | 131 | 5A |
Bouchain | 42 | 3A |
Bouchoux (Les) | 117 | 7A |
Bouglon | 72 | 2B |
Bouillac | 37 | 2C |
Bouillargues | 91 | 5C |
Bouilly | 81 | 1C |
Boulay-Moselle – Boulay | 141 | 3B |
Boulogne-Billancourt – Boulogne & Billancourt | 1 | 3B |
Boulogne-sur-Gesse – Boulogne | 75 | 6A |
Boulogne-sur-Mer – Boulogne | 22 | 2A |
Bouloire – Boulloire | 64 | 6B |
Boulou (Le) | 59 | 1C |
Bourbon-l’Archambault | 50 | 2B |
Bourbon-Lancy | 50 | 7B |
Bourbonne-les-Bains | 113 | 6B |
Bourbourg | 6 | 3C |
Bourbriac | 157 | 2A |
Bourdeaux | 121 | 3A |
Bourg-Argental | 88 | 6B |
Bourg-d’Oisans (Le) – Le Bourg d’Oyſans | 150 | 2C |
Bourg-de-Péage – Le Peage de Pizancon | 120 | 2A |
Bourg-de-Visa – Le Bourg | 36 | 1C |
Bourg-en-Bresse – Bourg en Breße | 117 | 3B |
Bourg-la-Reine | 1 | 4B |
Bourg-Lastic | 13 | 5-6C |
Bourg-lès-Valence – Le Bourg | 120 | 1A |
Bourg-Saint-Andéol – Le Bourg St Andéol | 90 | 6B |
Bourg | 104 | 4A |
Bourganeuf | 33 | 7A |
Bourges | 10 | 4B |
Bourget (Le) | 1 | 5A |
Bourgneuf-en-Retz – Bourgneuf | 131 | 3B |
Bourgogne | 79 | 1A |
Bourgoin-Jallieu – Bourgoin & Jaillieu | 118 | 4C |
Bourgtheroulde-Infreville – Bourgtheroude & Infreville | 25 | 2B |
Bourguébus | 61 | 1C |
Bourgueil | 66 | 3A |
Bourmont | 112 | 5C |
Bourneville-Sainte-Croix – Bourneville & Ste Croix | 61 | 7A |
Bourth | 26 | 1B |
Bouscat (Le) | 104 | 4B |
Boussac | 12 | 3A |
Boussières – Boußiere | 115 | 7A |
Bouxwiller | 162 | 3A |
Bouzonville | 141 | 4A |
Boves | 3 | 4A |
Boynes – Boyne | 8 | 4A |
Bozouls – Boſouls | 16 | 7B |
Bracieux | 29 | 6B |
Braine – Braine ſur Vele | 44 | 5B |
Branne | 104 | 7B |
Brantôme – Brantome | 70 | 6B |
Brassac – Braßac de Casteliau & Braßac de Belfourtes | 18 | 5B |
Bray-sur-Seine – Bray | 46 | 3B |
Bray-sur-Somme – Bray | 4 | 6C |
Brécey | 95 | 2B |
Brède (La) | 104 | 4C |
Bréhal | 127 | 7A |
Brénod | 117 | 6C |
Bressuire | 99 | 6C |
Brest | 171 | 1A |
Bretenoux | 35 | 7B |
Breteuil (Eure) | 26 | 2B |
Breteuil (Oise) | 3 | 4C |
Brétigny-sur-Orge – Bretigny | 7 | 4A |
Bretteville-sur-Laize – Bretteville-sur-Laise | 61 | 1C |
Brezolles | 26 | 3C |
Briançon | 151 | 7A |
Briare | 9 | 7A |
Briatexte | 18 | 1A |
Bricquebec | 125 | 6C |
Brie-Comte-Robert | 1 | 6C |
Briec | 171 | 3-4C |
Brienne-le-Château | 81 | 5B |
Brienon-sur-Armançon – Brinon l’Archevêque | 47 | 5-6B |
Briey | 110 | 6B |
Brignoles – Brignolle | 154 | 3C |
Brinon-sur-Beuvron – Brinon | 49 | 5A |
Brionne | 61 | 7B |
Brioude | 53 | 4B |
Brioux-sur-Boutonne – Briou | 101 | 7B |
Briouze | 95 | 7C |
Brissac-Loire-Aubance – Brissac & Quincé | 98 | 6C |
Brive-la-Gaillarde – Brive | 34 | 5C |
Broglie | 62 | 6A |
Bron | 118 | 1B |
Brossac – Broßac | 70 | 1B |
Brou | 27 | 3C |
Brouvelieures – Brouvelieure | 143 | 5B |
Bruay-la-Buissière – Bruai | 5 | 5C |
Brûlon | 64 | 1B |
Brumath – Brumpt | 162 | 4-5B |
Brunoy | 1 | 5C |
Brusque | 57 | 2A |
Bruyères | 143 | 5C |
Bruz | 129 | 5A |
Bry-sur-Marne – Brie sur Marne | 1 | 5B |
Buchy | 24 | 5C |
Bugeat | 13 | 1C |
Bugue (Le) | 35 | 1B |
Buis-les-Baronnies – Le Buis | 121 | 4C |
Buisson-de-Cadouin (Le) – Le Buisson | 35 | 1B |
Bulgnéville | 112 | 6C |
Bully-les-Mines – Builly en Gohelle | 5 | 6C |
Burie | 102 | 6B |
Burzet | 89 | 4C |
Bussière-Badil – Buſſiere Badil | 69 | 6C |
Buxy | 85 | 6A |
Buzançais – Buzançois | 30 | 5C |
Buzancy | 79 | 7A |
Cabannes (Les) – Cabannes | 40 | 6A |
Cabourg | 61 | 2B |
Cachan | 1 | 4B |
Cadalen | 17 | 1-2C |
Cadenet | 123 | 5A |
Caderousse | 91 | 7A |
Cadillac | 105 | 6A |
Cadours | 38 | 2A |
Caen | 94 | 7B |
Cagnes-sur-Mer – Cagnes | 169 | 4A |
Cahors | 36 | 5B |
Cahuzac | 71 | 5C |
Cailly | 24 | 4C |
Cajarc | 36 | 7B |
Calais | 6 | 1B |
Callac | 157 | 1A |
Callas | 154 | 6A |
Caluire-et-Cuire – Caluire & Cuire | 87 118 | 7B 1B |
Camarès – Pont de Camarès | 56 | 1C |
Cambrai – Cambray | 42 | 3B |
Cambremer | 61 | 3C |
Cambrin | 5 | 6C |
Campagnac | 55 | 2B |
Campagne-lès-Hesdin – Campagne | 5 | 1C |
Campan | 75 | 2C |
Cancale | 127 | 4C |
Cancon | 72 | 6A |
Candé | 98 | 2A |
Canet-en-Roussillon – Canet | 59 | 2B |
Canisy | 94 | 2C |
Cannes | 169 | 3B |
Cannet (Le) – Cannet | 169 | 3A |
Canourgue (La) | 55 | 3B |
Cany-Barville – Cany | 60 | 5A |
Capbreton – Baronnie de Capbreton | 139 | 5A |
Capdenac-Gare – Capdenac | 16 | 2A |
Capelle (La) | 42 | 7C |
Capendu – Capendû | 19 | 6B |
Capestang – Capeſtang | 58 | 2A |
Captieux | 105 | 6C |
Caraman | 38 | 7B |
Carbon-Blanc | 104 | 5B |
Carbonne | 39 | 3A |
Carcassonne | 19 | 4B |
Carentan | 94 | 2A |
Carhaix-Plouguer – Carhaix | 171 | 6B |
Carignan | 109 | 1-2B |
Carlux – Carlus | 35 | 4B |
Carnières – Carnière en Cambresis | 42 | 3-4B |
Carpentras | 122 | 3B |
Carquefou | 130 | 6C |
Carros | 168 | 4C |
Carrouges – Carouges | 63 | 2A |
Carvin | 41 | 1C |
Cassagnes-Bégonhès – Cassagnes Begonlies | 17 | 5A |
Cassel | 5 | 5A |
Castanet-Tolosan – Caſtanet | 38 | 5B |
Casteljaloux | 72 | 2C |
Castellane | 153 | 6C |
Castelmoron-sur-Lot – Caſtelmoron | 72 | 5B |
Castelnau-d'Estrétefonds – Caſtelnau de Streſond | 38 | 4A |
Castelnau-de-Médoc – Castelnau | 104 | 3A |
Castelnau-de-Montmiral | 37 | 7B |
Castelnau-le-Lez – Caſtelnau | 92 | 1B |
Castelnau-Magnoac – Castelnau de Magnoac | 75 | 5A |
Castelnau-Montratier – Castelnau de Mt Ratier | 36 | 4C |
Castelnau-Rivière-Basse – Castelnau de Rivière Baße | 74 | 1B |
Castelnaudary – Castelnaudarry | 19 | 1A |
Castelsarrasin – Castelsarasin | 37 | 2B |
Castets – Caſtets | 138 | 3B |
Castillon-en-Couserans – Castillon | 39 | 2C |
Castillon-la-Bataille – Chatillon | 71 | 1B |
Castillonnès – Castillonnez | 72 | 6A |
Castres | 18 | 3B |
Castries – Caſtries | 92 | 2A |
Cateau-Cambrésis (Le) | 42 | 5B |
Catelet (Le) – Le Castelet | 42 | 3C |
Cattenom – Cathenon | 141 | 2A |
Catus | 36 | 4A |
Caudebec-en-Caux | 24 60 | 5C 1C |
Caudebec-lès-Elbeuf – Caudebec | 25 | 2B |
Caudiès-de-Fenouillèdes – Caudiès | 20 | 4A |
Caulnes – Caulne | 128 | 2B |
Caumont-l’Éventé – Caumont | 94 | 4C |
Caussade | 37 | 5A |
Cavaillon | 122 | 3C |
Cavalerie (La) | 56 | 3B |
Caylar (Le) | 56 | 4C |
Caylus – Cailux | 36 37 | 7C 7A |
Cayres | 54 | 7B |
Cazals | 36 | 3A |
Cazaubon | 73 | 1B |
Cazères | 39 | 2A |
Celle-Saint-Cloud (La) – La Selle | 1 | 3B |
Celles-sur-Belle – Celle | 101 | 7A |
Cenon | 104 | 5B |
Céret | 20 | 7C |
Cergy – Sergy | 1 | 2A |
Cérilly | 11 | 7B |
Cerisiers – Ceriſiers | 47 | 5A |
Cerisy-la-Salle | 94 | 1C |
Cerizay – Cerisay | 100 | 4A |
Cernay | 164 | 2B |
Cesny-Bois-Halbout – Le Bois Halbout & Ceſny | 95 | 7A |
Cesson-Sévigné – Ceßon | 128 | 6C |
Ceyzériat – Ceyserrat au Revermont | 117 | 4B |
Chabanais – Chabanois | 69 | 7A |
Chabeuil – Chabeuie | 120 | 2B |
Chablis | 47 | 7C |
Chagny | 84 | 6C |
Chailland | 96 | 4C |
Chaillé-les-Marais | 100 | 2C |
Chaise-Dieu (La) | 53 | 6B |
Chalabre | 19 | 2C |
Chalais | 70 | 2B |
Chalamont | 117 | 3C |
Chalautre-la-Grande | 46 | 4A |
Châlette-sur-Loing – Chalettes | 8 | 7B |
Challans | 131 | 3C |
Chalon-sur-Saône – Chalons ſur Saone | 85 | 7A |
Chalonnes-sur-Loire – Chalonne | 98 | 4C |
Châlons-en-Champagne – Chaalons | 80 | 3A |
Châlus | 33 | 2C |
Chamalières – Chamailleres | 52 | 2B |
Chamberet | 33 | 7C |
Chambley-Bussières – Chambley | 110 | 6C |
Chambon-Feugerolles (Le) – Le Chambon | 88 | 4A |
Chambon-sur-Voueize – Chambon | 12 | 5B |
Chambray-lès-Tours – Chambray | 65 | 7C |
Champagnac-de-Belair – Champagnac | 70 | 6A |
Champagne-en-Valromey – Champagne | 118 | 6A |
Champagne-Mouton | 68 | 5C |
Champagney | 144 | 5C |
Champagnole | 147 | 1A |
Champdeniers-Saint-Denis – Champdeniers & St Denis | 100 | 6C |
Champeix | 52 | 3C |
Champigny-sur-Marne – Champigny | 1 | 5B |
Champlitte – Champlitte & Champlitte la Ville | 114 | 4-5A |
Champrond-en-Gâtine | 27 | 3B |
Champs-sur-Marne – Champs | 1 | 6B |
Champs-sur-Tarentaine-Marchal –Champs de Bort | 14 | 5B |
Champtoceaux | 98 | 1C |
Chanac | 55 | 4B |
Chantelle | 51 | 3B |
Chantilly | 2 | 5C |
Chantonnay – Chantonay | 100 | 2A |
Chaource | 82 | 2A |
Chapelle-d’Angillon (La) – La Chapelle Dangillon | 9 | 5C |
